Als Unternehmer/in definieren Sie selbst die dringendsten Fragen an Ihre Kunden.
Zu Ihrer Inspiration stellen wir Ihnen Beispielfragen in den folgenden Kategorien zur Verfügung.
Fragen dieser Kategorie decken das Meinungsbild Ihrer Kunden zu Ihrem Unternehmen auf.
Produktfragen geben Einblicke wie Ihr Produkt von Ihren Kunden wahrgenommen wird und wie es im Markt positioniert ist.
Wie bewerten Ihre Kunden den Kontakt zu Ihren Mitarbeitern? Hierbei stehen Fragen zur Fachkompetenz und Freundlichkeit im Vordergrund.
Wie wird die Qualität Ihrer Service-Dienstleistung von Ihren Kunden eingeschätzt? Die Fragen dieser Kategorie helfen dabei dies herauszufinden.
Wie werden die Verkaufsflächen von Ihren Kunden empfunden und was lässt sich optimieren? Anhand dieser Fragen finden Sie es heraus.
Die Fragen zur Optimierung Ihres Unternehmens können sehr vielfältig sein. In dieser Kategorie finden Sie weitere Beispiele zu Ihrer Inspiration.
Würden Sie uns als innovatives Unternehmen bezeichnen? | Umfrage erstellen |
Wie benutzerfreundlich finden Sie unsere Internetseite? | Umfrage erstellen |
Würden Sie uns weiterempfehlen? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit unseren Öffnungszeiten? | Umfrage erstellen |
Halten Sie uns für ein kundenfreundliches Unternehmen? | Umfrage erstellen |
Haben Sie letzte Woche unsere Print-Werbekampagne gesehen? | Umfrage erstellen |
Würden Sie uns als führenden Anbieter bezeichnen? | Umfrage erstellen |
Wie emotional verbunden sind Sie mit unseren Produktmarken/brands? | Umfrage erstellen |
Welches Gefühl erweckt unser Unternehmen bei Ihnen? | Umfrage erstellen |
Nehmen Sie uns als verantwortungsvolles Unternehmen wahr? | Umfrage erstellen |
Produkt Mitarbeiter Service Point of Sale Sonstige
Wie finden Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte? | Umfrage erstellen |
Finden Sie die Verpackung unserer Produkte ansprechend? | Umfrage erstellen |
Wie finden Sie das Design unserer Produkte? | Umfrage erstellen |
Wie würden Sie die Qualität unserer Produkte bewerten? | Umfrage erstellen |
Treffen unsere neuen Produktangebote Ihren Geschmack? | Umfrage erstellen |
Würden Sie unsere Produkte Freunden weiterempfehlen? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit der Auswahl und Vielfalt unserer Produkte? | Umfrage erstellen |
Würden Sie unsere Produkte als innovativ bezeichnen? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit den Garantieleistungen unserer Produkte? | Umfrage erstellen |
Würden Sie unsere Produkte gerne auch online bestellen können? | Umfrage erstellen |
Unternehmen Mitarbeiter Service Point of Sale Sonstige
Wurden Sie von unseren Mitarbeitern kompetent beraten? | Umfrage erstellen |
Sind Sie von unseren Mitarbeitern freundlich empfangen worden? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden waren Sie mit dem Service durch unsere Mitarbeiter? | Umfrage erstellen |
Waren Sie mit der Wartezeit bis Sie bedient wurden zufrieden? | Umfrage erstellen |
Wie hat Ihnen die Arbeitskleidung unseres Service-Personals gefallen? | Umfrage erstellen |
Haben sich unsere Mitarbeiter ausreichend Zeit für Sie genommen? | Umfrage erstellen |
Wie aufmerksam waren unsere Mitarbeiter bei Ihrem letzten Besuch? | Umfrage erstellen |
Machen unsere Mitarbeiter einen zufriedenen Eindruck auf Sie? | Umfrage erstellen |
Wie kulant haben sich unsere Mitarbeiter Ihnen gegenüber verhalten? | Umfrage erstellen |
Wurden Sie von unseren Mitarbeitern auf unser Service-Angebot aufmerksam gemacht? | Umfrage erstellen |
Unternehmen Produkt Service Point of Sale Sonstige
Wurden Sie von unserem Kunden-Service gut betreut? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit den Kontaktmöglichkeiten unseres Kunden-Service? | Umfrage erstellen |
Wie gut kennen Sie unser Service-Angebot? | Umfrage erstellen |
Wie empfinden Sie es wenn sich unser Kunden-Service aktiv mit Ihnen in Verbindung setzt? | Umfrage erstellen |
Wie ansprechend finden Sie unsere Newsletter? | Umfrage erstellen |
Wie informativ finden Sie unsere Postsendungen? | Umfrage erstellen |
Würden Sie gerne häufiger von unserem Kunden-Service kontaktiert werden? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit dem Dienstleistungsangebot unseres Kunden-Service? | Umfrage erstellen |
Hat unser Kunden-Service schnell auf Ihre Anfrage reagiert? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit der Erreichbarkeit unseres telefonischen Kunden-Service? | Umfrage erstellen |
Unternehmen Produkt Mitarbeiter Point of Sale Sonstige
Wie gut haben Sie sich bei uns zurecht gefunden? | Umfrage erstellen |
Haben Sie sich in unserem Ladengeschäft wohl gefühlt? | Umfrage erstellen |
Wie gut hat Ihnen unser neues Ladenkonzept gefallen? | Umfrage erstellen |
Wie inspirierend finden Sie unsere Schaufenster? | Umfrage erstellen |
Wie gut hat Ihnen der Empfangsraum unserer Filiale gefallen? | Umfrage erstellen |
Haben Sie sich von unserer Ladeneinrichtung inspiriert gefühlt? | Umfrage erstellen |
Wie hat Ihnen unser neuer Show-Room gefallen? | Umfrage erstellen |
Empfinden Sie die Anzahl an Ausstellungsstücken als ausreichend? | Umfrage erstellen |
Wie einzigartig finden Sie die Einrichtung unseres Ladengeschäfts? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden sind Sie mit der Lage unserer neuen Filiale? | Umfrage erstellen |
Unternehmen Produkt Mitarbeiter Service Sonstige
Besuchen Sie uns häufiger als unsere Mitbewerber? | Umfrage erstellen |
Würden Sie sich als einen unserer Stammkunden bezeichnen? | Umfrage erstellen |
Glauben Sie, dass wir einen besseren Service als unsere Mitbewerber erbringen? | Umfrage erstellen |
Würden Sie sich freuen, wenn wir täglich für Sie geöffnet hätten? | Umfrage erstellen |
Zu welcher Kundengruppe zählen Sie sich? | Umfrage erstellen |
Wie fühlen Sie sich nachdem Sie bei uns waren? | Umfrage erstellen |
Wie gut hat es Ihnen geschmeckt? | Umfrage erstellen |
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Einkaufserlebnis bei uns? | Umfrage erstellen |
Wie attraktiv finden Sie unsere derzeitigen Sonderangebote? | Umfrage erstellen |
Welches Gefühl vermitteln ein Einkauf bei uns? | Umfrage erstellen |
Unternehmen Produkt Mitarbeiter Service Point of Sale